Ничего не куплено!
|
Категория |
|
Варианты проекции |
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Поддерживаемые разрешения |
|
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Мощность лампы (Вт UHE) | 200 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
Яркость (обычный режим), лм | 3000 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2400 |
Цветовая яркость, лм | 3000 |
Контрастность | 3000 |
Равномерность яркости, % | 90 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16.77 |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 108 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 69 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Компонентный видеовход (RCA) | Да |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (RCA White/Red) |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: Лидеры продаж
|